| Volts | 12v |
|---|---|
| BCI Group Number | 27 |
| Height with Terminal in. (mm) | 9.33" (237mm) |
| Width in. (mm) | 6.61" (168mm) |
| Length in. (mm) | 12.13" (308mm) |
| Weight lbs (kg) | 66.2 lbs (30 kg) |
| Terminal Configuration | M8 + TP08 |
| CRANKING AMPS | |
| CA/MCA at 32°F | 820 Amps |
| CCA at 0°F | 680 Amps |
| NOMINAL CAPACITY | |
| Reserve Time @ 25 Amps | 175 min |
| Capacity @ 100 Hr Rate | 116 Ah |
| Capacity @ 20 Hr Rate | 105 Ah |
| Capacity @ 5 Hr Rate | 86 Ah |












