| Volts | 12v |
|---|---|
| BCI Group Number | 22NF |
| Height with Terminal in. (mm) | 8.46" (215mm) |
| Width in. (mm) | 5.43" (138mm) |
| Length in. (mm) | 9.06" (230mm) |
| Weight lbs (kg) | 36.8 lbs (16.7 kg) |
| Terminal Configuration | M6 |
| CRANKING AMPS | |
| CA/MCA at 32°F | 480 Amps |
| CCA at 0°F | 400 Amps |
| NOMINAL CAPACITY | |
| Reserve Time @ 25 Amps | 96 min |
| Capacity @ 100 Hr Rate | 61 Ah |
| Capacity @ 20 Hr Rate | 55 Ah |
| Capacity @ 5 Hr Rate | 45 Ah |












